Рым-болт М64 DIN 580
Рым-болт – это специальный крепежно-такелажный элемент, широко применяемый для подъема и транспортировки различных грузов. Конструктивно рым-болт DIN 580 представляет собой болт с метрической правой резьбой, у которого головка имеет вид кольца. При этом в соответствии со стандартом диаметр кольца обычно больше длины болта примерно в 2 раза. Это удобно при перемещении и погрузке крупногабаритных грузов и грузов нестандартной конфигурации, а также в такелажных и монтажных работах и при установке оборудования и машин.
Благодаря низкоуглеродистой стали, из которой изготавливается рым-болт, он обладает высокой прочностью, а цинковое покрытие толщиной 6-8 мкм надежно защищает его от коррозии.
Стандарт DIN 580 содержит таблицу грузоподъемности рым-болтов разных размеров. DIN 580 соответствует ГОСТ 4751-73, в обоих стандартах градация грузоподъемности аналогична.

| Наименование (D) | Шаг резьбы | B | A | L | H | C | K | Рабочая нагрузка, кг | Разрушительная нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 1,0 | 36 | 20 | 13 | 36 | 20 | 7,5 | 90 | 540 |
| M 8 | 1,25 | 36 | 20 | 13 | 36 | 20 | 8 | 140 | 840 |
| M10 | 1,5 | 44 | 25 | 16 | 47 | 24 | 10 | 230 | 1380 |
| M12 | 1,75 | 54 | 30 | 19 | 55 | 29 | 11 | 340 | 2040 |
| M14 | 2,0 | 58 | 32 | 23 | 63 | 33 | 13 | 490 | 2940 |
| M16 | 2,0 | 62 | 35 | 25 | 63 | 34 | 14 | 700 | 4200 |
| M18 | 2,5 | 67 | 37 | 27 | 71 | 37 | 15 | 930 | 5580 |
| M20 | 2,5 | 71 | 38 | 28 | 72 | 39 | 17 | 1200 | 7200 |
| M22 | 2,5 | 80 | 45 | 34 | 91 | 44 | 17 | 1500 | 9000 |
| M24 | 3,0 | 89 | 48 | 35 | 91 | 49 | 20 | 1800 | 10800 |
| M27 | 3,0 | 95 | 53 | 40 | 101 | 55 | 21 | 2500 | 15000 |
| M30 | 3,5 | 107 | 58 | 41 | 112 | 63 | 24 | 3600 | 21600 |
| M33 | 3,5 | 126 | 69 | 52 | 112 | 74 | 27 | 4200 | 25200 |
| M36 | 4,0 | 126 | 70 | 52 | 132 | 74 | 28 | 4600 | 27600 |
| M42 | 4,5 | 144 | 70 | 63 | 151 | 83 | 32 | 6300 | 37800 |
| M45 | 4,5 | 162 | 87 | 63 | 168 | 100 | 39 | 7800 | 46800 |
| M48 | 5,0 | 175 | 90 | 70 | 168 | 106 | 42 | 8600 | 51600 |
| M56 | 5,5 | 190 | 94 | 78 | 187 | 112 | 45 | 11500 | 69000 |
| M64 | 6,0 | 205 | 97 | 90 | 208 | 118 | 48 | 16000 | 96000 |
| M72 | 6,0 | 260 | 128 | 105 | 260 | 150 | 64 | 20000 | 120000 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.